Giấy tờ chứng nhận bảo hiểm bắt buộc ô tô tải hay còn gọi là bảo hiểm trách nhiệm dân sự là một trong những loại giấy tờ không thể thiếu khi tham gia giao thông bằng phương tiện xe tải. Đây là loại bảo hiểm mà các chủ sở hữu phương tiện từ cá nhân tới tổ chức đều phải sở hữu, nhằm đảm bảo quyền lợi cho chủ xe khi xảy ra va chạm, tai nạn ngoài ý muốn. Vậy mức phí để mua bảo hiểm bắt buộc ô tải là bao nhiêu? Bài viết dưới đây, Baohiemotovn sẽ liệt kê rõ ràng về mức phí mua bảo hiểm bắt buộc ô tô tải nhé.
Bảo hiểm bắt buộc ô tô tải
1. Không có bảo hiểm bắt buộc ô tô tải bị xử phạt bao nhiêu tiền?
Theo điểm D của khoản 2 Điều 58 trong Luật Giao thông đường bộ 2008 đã quy định rõ về những điều kiện khi điều khiển phương tiện là xe ô tô, ô tô tải … phải có đầy đủ chứng nhận bảo hiểm bắt buộc ô tô tải
Trong trường hợp người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông không có hoặc không mang theo bảo hiểm bắt buộc ô tô tải thì sẽ bị xử phạt theo Điều 21 của Nghị định 100/2019/NĐ-CP, đã được sửa đổi bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP, cụ thể như sau:
- Phạt tiền từ 400.000đ – 600.000đ đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
– Người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực;”
2. Mức phí bảo hiểm bắt buộc ô tô tải là bao nhiêu?
Theo Phụ lục I trong Thông tư 04/2021/TT-BTC đã quy định rõ các loại mức phí bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) có thời hạn trong vòng 01 năm đối với từng loại xe ô tô hay xe tải, cụ thể như sau:
(Mức phí dưới đây chưa bao gồm thuế 10% VAT)
STT | Loại xe áp dụng | Phí bảo hiểm (VNĐ) |
I | Xe ô tô không dùng để kinh doanh vận tải | |
1 | Xe có dưới 6 chỗ ngồi | 437.000 |
2 | Xe có từ 6 đến 11 chỗ ngồi | 794.000 |
3 | Xe có từ 12 đến 24 chỗ ngồi | 1.270.000 |
4 | Xe có trên 24 chỗ ngồi | 1.825.000 |
5 | Xe vừa chở người vừa chở hàng như Pickup, minivan | 437.000 |
II | Xe ô tô dùng để kinh doanh vận tải | |
1 | Loại xe ô tô có dưới 6 chỗ ngồi theo đăng ký | 756.000 |
2 | Loại xe ô tô có 6 chỗ ngồi theo đăng ký | 929.000 |
3 | Loại xe ô tô có 7 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.080.000 |
4 | Loại xe ô tô có 8 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.253.000 |
5 | Loại xe ô tô có 9 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.404.000 |
6 | Loại xe ô tô có 10 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.512.000 |
7 | Loại xe ô tô có 11 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.656.000 |
8 | Loại xe ô tô có 12 chỗ ngồi theo đăng ký | 1.822.000 |
9 | Loại xe ô tô có 13 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.049.000 |
10 | Loại xe ô tô có 14 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.221.000 |
11 | Loại xe ô tô có 15 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.394.000 |
12 | Loại xe ô tô có 16 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.054.000 |
13 | Loại xe ô tô có 17 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.718.000 |
14 | Loại xe ô tô có 18 chỗ ngồi theo đăng ký | 2.869.000 |
15 | Loại xe ô tô có 19 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.041.000 |
16 | Loại xe ô tô có 20 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.191.000 |
17 | Loại xe ô tô có 21 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.364.000 |
18 | Loại xe ô tô có 22 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.515.000 |
19 | Loại xe ô tô có 23 chỗ ngồi theo đăng ký | 3.688.000 |
20 | Loại xe ô tô có 24 chỗ ngồi theo đăng ký | 4.632.000 |
21 | Loại xe ô tô có 25 chỗ ngồi theo đăng ký | 4.813.000 |
22 | Loại xe ô tô có trên 25 chỗ ngồi | [4.813.000 + 30.000 x (số chỗ ngồi – 25 chỗ)] |
23 | Loại xe ô tô có vừa chở người vừa chở hàng như Pickup, minivan | 933.000 |
III | Xe ô tô chở hàng (xe tải) | |
1 | Loại xe ô tô chở hàng có khối lượng dưới 3 tấn | 853.000 |
2 | Loại xe ô tô chở hàng có khối lượng từ 3 đến 8 tấn | 1.660.000 |
3 | Loại xe ô tô chở hàng có khối lượng trên 8 đến 15 tấn | 2.746.000 |
4 | Loại xe ô tô chở hàng có khối lượng trên 15 tấn | 3.200.000 |
IV | Xe tập lái | 120% so với phí xe cùng loại |
V | Xe Taxi kinh doanh | 170% so với phí xe kinh doanh có cùng số chỗ ngồi |
VI | Xe ô tô chuyên dùng | |
1 | X cứu thương | 1.119.000 |
2 | Xe ô tô chuyên dùng cho các mục đích khác có quy định rõ ràng về trọng tải thiết kế | 120% so với phí bảo hiểm của xe chở hàng cùng trọng tải |
3 | Xe ô tô chuyên dùng cho mục đích khác không quy định về trọng tải thiết kế | 1.023.600 |
VII | Xe có đầu kéo rơ-moóc | 4.800.000 |
VIII | Xe buýt | Tính theo mức phí bảo hiểm của loại xe không kinh doanh vận tải có cùng số chỗ ngồi |
1. Nên mua bảo hiểm bắt buộc ô tô tải ở đâu?
Bạn nên lựa chọn mua bảo hiểm bắt buộc ô tô tải tại các công ty bảo hiểm có uy tín trên thị trường như: Bảo hiểm Bảo Việt, Bảo hiểm BIC, Bảo hiểm MIC,… để đảm bảo quyền lợi của mình cũng như tránh bị xử phạt khi tham gia giao thông khi bị cảnh sát giao thông kiểm tra giấy tờ
Các chủ xe ô tô, xe tải có thể mua bảo hiểm loại bảo hiểm bắt buộc này bằng cách đến trực tiếp tại đại lý, chi nhánh hoặc có thể mua trực tiếp tại Baohiemotovn
Đối với phương thức mua bảo hiểm trực tiếp, bạn có thể đến các địa chỉ sau:
– Tại trụ sở chính hoặc tại các chi nhánh công ty cung cấo dịch vụ
– Các đại lý chuyên phân phối bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho xe cơ giới.
– Tại các chi nhánh ngân hàng
– Cây xăng
Đối với hình thức mua online, bạn có thể mua trực tiếp qua các app điiện thoại như: Grab, Lazada, Viettel Pay, Momo.
Trên đây là bài viết giải đáp các thắc mắc về chi phí mua bảo hiểm bắt buộc ô tô tải. Hy vọng rằng qua các thông tin ở trên có thể giúp bạn tìm ra được mức phí và địa chỉ mua bảo hiểm uy tín dành cho loại phương tiện mà bạn đang sở hữu. Nếu bạn còn thắc mắc gì bạn có thể liên hệ tới số Hotline: 18009333 các chuyên viên sẽ giải đáp thắc mắc cũng như tư vấn cho bạn một cách chính xác nhất.